
Magia dotyku.
Poprzez ten zgrabny i wygodnie leżący w dłoni telefon możesz po raz kolejny „dotknąć technologii” za pomocą intuicyjnego interfejsu i bawić się całą gamą widgetów. Na kolorowym, 3- calowym wyświetlaczu WQVGA jest sporo miejsca, aby mieć pod ręką kalendarz, odtwarzacz mp3 i listę zadań do wykonania jednocześnie.
| Standard UMTS: | nie |
| Standard UMTS 1900: | nie |
| Standard UMA: | nie |
| Wymiary (WxSxG): | 106 x 53,50 x 11,90 mm |
| Waga: | 92 g |
| Wyświetlacz: | Kolor / TFT, 256K kolorów, 240 x 400 px, 3.0" |
| Wyśw. dodatkowy: | brak informacji |
| Max. czas rozmowy: | 600 min. (10,0 h) |
| Max. czas rozmowy video: | brak informacji |
| Max. czas czuwania: | 800 h (33,3 dni) |
| Max. czas pracy (PDA): | brak informacji |
| Standardowa bateria: | Li-Ion 1000 mAh |
| Książka adresowa: | 1000 pozycji |
| Pamięć wbudowana: | 120 MB |
| Karty pamięci: | tak, microSD (T-flash), microSDHC, Max 8 GB |
| System operacyjny: | Producenta |
| Interfejs: | brak informacji |
| Procesor: | brak informacji |
| Zegar procesora: | brak informacji |
| Ekran dotykowy: | tak |
| Dual-SIM: | nie |
| Wsp. SAR (10g): | 0,531 W/kg |
| Wprowadzony na rynek: | brak informacji |
| xHTML: | tak |
| WAP: | tak, v2.0 |
| HSCSD: | nie |
| HSDPA: | nie |
| GPRS: | tak, klasa 12 |
| EDGE: | tak, klasa 10 |
| Bluetooth: | tak, v2.1 |
| Bluetooth A2DP: | tak |
| WiFi: | nie |
| IrDA: | nie |
| USB: | tak, v2.0 |
| SyncML: | tak |
| Dane i faks: | nie |
| Radio: | tak |
| RDS: | tak |
| Obsługa mp3: | tak |
| Format dźwięku: | AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, AMR |
| Polifonia: | tak, 64 głos. |
| Video dzwonki: | tak |
| Kompozytor: | nie |
| Gry: | tak |
| Java: | MIDP 2.0 |
| Video telefon: | nie |
| Telewizja DVB-H: | nie |
| Wyjście TV-out: | nie |
| Aparat foto: | tak, 3.2 Mpx |
| Zoom optyczny: | brak informacji |
| Zoom cyfrowy: | 2x |
| Rozdzielczość: | 2048x1536 px |
| Lampa błysk.: | nie |
| Drugi aparat foro: | nie |
| Zoom optyczny: | brak informacji |
| Zoom cyfrowy: | brak informacji |
| Rozdzielczość: | brak informacji |
| Video: | tak |
| Rozdzielczość: | 320x240 px |
| Format video: | MPEG4, H.263 - 15 fps |
| Poł. oczekujące: | tak |
| Poł. konferencyjne: | tak |
| Przekierowania: | tak |
| Push To talk: | nie |
| IM: | nie |
| SMS: | tak |
| Pamięć SMS: | 200 |
| EMS: | tak |
| MMS: | tak |
| Słownik: | tak, T9 |
| Klient email: | tak, POP3, IMAP4, SMTP |
| Klawiatura QWERTY: | nie |
| Wygaszacz: | tak |
| Tematy: | tak |
| Wymienna obudowa: | nie |
| Wybieranie głosowe: | nie |
| Głośnomówiący: | tak |
| Dyktafon: | tak |
| Zegarek: | tak |
| Stoper: | tak |
| Alarm: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Przelicznik walut: | tak |
| Organizer: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Tryb pracy w samolocie | tak |
| Vibra: | tak |
| Czytnik RSS: | tak |
| GPS: | nie |
Zamawianie i zmiana pakietów
i usług, wszytko na wyciągniecie myszki.