
Odtwarzaj. Udostępniaj. Stylowo i pewnie.
Połączenie z najbliższymi przyjaciółmi i ulubiona muzyka w smukłej, stylowej obudowie.
| Standard UMTS: | tak |
| Standard UMTS 1900: | nie |
| Standard UMA: | nie |
| Wymiary (WxSxG): | 112 x 46 x 12 mm |
| Waga: | 83 g |
| Wyświetlacz: | Kolor / TFT, 16M kolorów, 240 x 320 px, 2.2" |
| Wyśw. dodatkowy: | brak informacji |
| Max. czas rozmowy: | GSM: 420 min. (7,0 h), UMTS: 240 min. (4,0 h) |
| Max. czas rozmowy video: | 150 min. (2,5 h) |
| Max. czas czuwania: | GSM: 400 h (16,7 dni), UMTS: 400 h (16,7 dni) |
| Max. czas pracy (PDA): | brak informacji |
| Standardowa bateria: | Li-Ion 860 mAh |
| Książka adresowa: | 5000 pozycji |
| Pamięć wbudowana: | 150 MB |
| Karty pamięci: | tak, microSD (T-flash), microSDHC, Max 16 GB |
| System operacyjny: | Symbian 9.3 |
| Interfejs: | Series 60 3rd Edition |
| Procesor: | brak informacji |
| Zegar procesora: | 600 MHz |
| Ekran dotykowy: | nie |
| Dual-SIM: | nie |
| Wsp. SAR (10g): | brak informacji |
| Wprowadzony na rynek: | kwi-09 |
| xHTML: | tak |
| WAP: | tak, v2.0 |
| HSCSD: | tak |
| HSDPA: | tak |
| GPRS: | tak, klasa 32 |
| EDGE: | tak, klasa 32 |
| Bluetooth: | tak, v2.0 |
| Bluetooth A2DP: | tak |
| WiFi: | tak, v802.11 b/g |
| IrDA: | nie |
| USB: | tak, v2.0 |
| SyncML: | tak |
| Dane i faks: | tak |
| Radio: | tak |
| RDS: | nie |
| Obsługa mp3: | tak |
| Format dźwięku: | AAC, eAAC, eAAC+, WMA |
| Polifonia: | tak, 64 głos. |
| Video dzwonki: | tak |
| Kompozytor: | nie |
| Gry: | tak |
| Java: | MIDP 2.0 |
| Video telefon: | tak |
| Telewizja DVB-H: | nie |
| Wyjście TV-out: | nie |
| Aparat foto: | tak, 3.2 Mpx |
| Zoom optyczny: | brak informacji |
| Zoom cyfrowy: | 4x |
| Rozdzielczość: | 2048x1536 px |
| Lampa błysk.: | tak |
| Drugi aparat foro: | tak, 0.3 Mpx |
| Zoom optyczny: | brak informacji |
| Zoom cyfrowy: | brak informacji |
| Rozdzielczość: | 640x480 px |
| Video: | tak |
| Rozdzielczość: | 640x480 px |
| Format video: | MPEG4, H.263 - 15 fps |
| Radio: | tak |
| RDS: | nie |
| Obsługa mp3: | tak |
| Format dźwięku: | AAC, eAAC, eAAC+, WMA |
| Polifonia: | tak, 64 głos. |
| Video dzwonki: | tak |
| Kompozytor: | nie |
| Gry: | tak |
| Java: | MIDP 2.0 |
| Video telefon: | tak |
| Telewizja DVB-H: | nie |
| Wyjście TV-out: | nie |
| Aparat foto: | tak, 3.2 Mpx |
| Zoom optyczny: | brak informacji |
| Zoom cyfrowy: | 4x |
| Rozdzielczość: | 2048x1536 px |
| Lampa błysk.: | tak |
| Drugi aparat foro: | tak, 0.3 Mpx |
| Zoom optyczny: | brak informacji |
| Zoom cyfrowy: | brak informacji |
| Rozdzielczość: | 640x480 px |
| Video: | tak |
| Rozdzielczość: | 640x480 px |
| Format video: | MPEG4, H.263 - 15 fps |
| SMS: | tak |
| Pamięć SMS: | Zależnie od dostępnej pamięci |
| EMS: | tak |
| MMS: | tak |
| Słownik: | tak, T9 |
| Klient email: | tak, POP3, IMAP4, SMTP |
| Klawiatura QWERTY: | nie |
| Wygaszacz: | tak |
| Tematy: | tak |
| Wymienna obudowa: | nie |
| Wybieranie głosowe: | tak |
| Głośnomówiący: | tak |
| Dyktafon: | tak |
| Zegarek: | tak |
| Stoper: | tak |
| Alarm: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Przelicznik walut: | tak |
| Organizer: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Tryb pracy w samolocie | tak |
| Vibra: | tak |
| Czytnik RSS: | tak |
| GPS: | nie |
Zamawianie i zmiana pakietów
i usług, wszytko na wyciągniecie myszki.