


Bądź na bieżąco. Bądź w kontakcie.
Skorzystaj z szybkiego dostępu do Internetu 3G, aby śledzić wydarzenia, korzystać z poczty e-mail i być w kontakcie z przyjaciółmi.
| Standard UMTS: | tak |
| Standard UMTS 1900: | nie |
| Standard UMA: | nie |
| Wymiary (WxSxG): | 109,60 x 46,90 x 14,40 mm |
| Waga: | 87,70 g |
| Wyświetlacz: | Kolor / TFT, 256k kolorów, 320 x 240px, 2.0" |
| Wyśw. dodatkowy: | brak informacji |
| Max. czas rozmowy: | GSM: 230 min. (3,8 h), UMTS: 210 min. (3,5 h) |
| Max. czas rozmowy video: | brak informacji |
| Max. czas czuwania: | GSM: 340 h (14,2 dni), UMTS: 430 h (17,9 dni) |
| Max. czas pracy (PDA): | brak informacji |
| Standardowa bateria: | Li-Ion 1020 mAh |
| Książka adresowa: | 1000 pozycji |
| Pamięć wbudowana: | 30 MB |
| Karty pamięci: | tak, microSD (T-flash) Max 2 GB |
| System operacyjny: | Nokia OS |
| Interfejs: | Series 40 5th Edition |
| Procesor: | brak informacji |
| Zegar procesora: | brak informacji |
| Ekran dotykowy: | nie |
| Dual-SIM: | nie |
| Wsp. SAR (10g): | brak informacji |
| Wprowadzony na rynek: | lip-09 |
| xHTML: | tak |
| WAP: | tak, v2.0 |
| HSCSD: | tak |
| HSDPA: | nie |
| GPRS: | tak, klasa 32 |
| EDGE: | tak, klasa 32 |
| Bluetooth: | tak, v2.0 EDR |
| Bluetooth A2DP: | tak |
| WiFi: | nie |
| IrDA: | nie |
| USB: | tak, v2.0 |
| SyncML: | tak, v1.2 |
| Dane i faks: | tak |
| Radio: | tak |
| RDS: | tak |
| Obsługa mp3: | tak |
| Format dźwięku: | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, WAV, WMA |
| Polifonia: | tak, 64 głos. |
| Video dzwonki: | nie |
| Kompozytor: | nie |
| Gry: | tak |
| Java: | MIDP 2.0 |
| Video telefon: | nie |
| Telewizja DVB-H: | nie |
| Wyjście TV-out: | nie |
| Aparat foto: | tak, 2.0 Mpx |
| Zoom optyczny: | brak informacji |
| Zoom cyfrowy: | 4x |
| Rozdzielczość: | 1600x1200 px |
| Lampa błysk.: | nie |
| Drugi aparat foro: | nie |
| Zoom optyczny: | brak informacji |
| Zoom cyfrowy: | brak informacji |
| Rozdzielczość: | brak informacji |
| Video: | tak |
| Rozdzielczość: | 176x144 px |
| Format video: | 3GP - 10 fps |
| Poł. oczekujące: | tak |
| Poł. konferencyjne: | tak |
| Przekierowania: | tak |
| Push To Talk: | tak |
| IM: | tak |
| SMS: | tak |
| Pamięć SMS: | brak informacji |
| EMS: | tak |
| MMS: | tak, v1.3 |
| Słownik: | tak, T9 |
| Klient email: | tak, POP3, IMAP4, SMTP |
| Klawiatura QWERTY: | nie |
| Wygaszacz: | tak |
| Tematy: | tak |
| Wymienna obudowa: | nie |
| Wybieranie głosowe: | tak |
| Głośnomówiący: | tak |
| Dyktafon: | tak |
| Zegarek: | tak |
| Stoper: | tak |
| Alarm: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Przelicznik walut: | tak |
| Organizer: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Tryb pracy w samolocie | tak |
| Vibra: | tak |
| Czytnik RSS: | nie |
| GPS: | nie |
Zamawianie i zmiana pakietów
i usług, wszytko na wyciągniecie myszki.