

Uchwyć akcję. Dziel się. Bądź w kontakcie.
Telefon Nokia 2330 classic umożliwia utrzymanie kontaktów oraz korzystanie z najnowszych wiadomości i materiałów rozrywkowych przez cały dzień.
| Standard UMTS: | nie |
| Standard UMTS 1900: | nie |
| Standard UMA: | nie |
| Wymiary (WxSxG): | 107 x 46 x 13,80 mm |
| Waga: | 80 g |
| Wyświetlacz: | Kolor / TFT, 64k kolorów, 128 x 160px, 1.8" |
| Wyśw. dodatkowy: | brak informacji |
| Max. czas rozmowy: | 288 min. (4,8 h) |
| Max. czas rozmowy video: | brak informacji |
| Max. czas czuwania: | 540 h (22,5 dni) |
| Max. czas pracy (PDA): | brak informacji |
| Standardowa bateria: | Li-Ion 1020 mAh |
| Książka adresowa: | 1000 pozycji |
| Pamięć wbudowana: | 32 MB |
| Karty pamięci: | brak informacji |
| System operacyjny: | Nokia OS |
| Interfejs: | Series 40 5th Edition |
| Procesor: | brak informacji |
| Zegar procesora: | brak informacji |
| Ekran dotykowy: | nie |
| Dual-SIM: | nie |
| Wsp. SAR (10g): | brak informacji |
| Wprowadzony na rynek: | kwi-09 |
| xHTML: | tak |
| WAP: | tak, v2.0 |
| HSCSD: | nie |
| HSDPA: | nie |
| GPRS: | tak, klasa 10 |
| EDGE: | tak, klasa 6 |
| Bluetooth: | tak, v2.0 |
| Bluetooth A2DP: | nie |
| WiFi: | nie |
| IrDA: | nie |
| USB: | tak |
| SyncML: | tak |
| Dane i faks: | tak |
| Radio: | tak |
| RDS: | nie |
| Obsługa mp3: | tak |
| Format dźwięku: | AAC |
| Polifonia: | tak, 32 głos. |
| Video dzwonki: | nie |
| Kompozytor: | nie |
| Gry: | tak |
| Java: | MIDP 2.0 |
| Video telefon: | nie |
| Telewizja DVB-H: | nie |
| Wyjście TV-out: | nie |
| Aparat foto: | tak, 0.3 Mpx |
| Zoom optyczny: | brak informacji |
| Zoom cyfrowy: | 4x |
| Rozdzielczość: | 640x480 px |
| Lampa błysk.: | nie |
| Drugi aparat foro: | nie |
| Zoom optyczny: | brak informacji |
| Zoom cyfrowy: | brak informacji |
| Rozdzielczość: | brak informacji |
| Video: | tak |
| Rozdzielczość: | 128x96 px |
| Format video: | 3GP+AMR - 15 fps |
| Poł. oczekujące: | tak |
| Poł. konferencyjne: | tak |
| Przekierowania: | tak |
| Push To Talk: | brak informacji |
| IM: | nie |
| SMS: | tak |
| Pamięć SMS: | 250 |
| EMS: | tak |
| MMS: | tak, v1.3 |
| Słownik: | tak, T9 |
| Klient email: | tak, POP3, IMAP4, SMTP |
| Klawiatura QWERTY: | nie |
| Wygaszacz: | tak |
| Tematy: | tak |
| Wymienna obudowa: | nie |
| Wybieranie głosowe: | nie |
| Głośnomówiący: | tak |
| Dyktafon: | tak |
| Zegarek: | tak |
| Stoper: | tak |
| Alarm: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Przelicznik walut: | tak |
| Organizer: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Tryb pracy w samolocie | nie |
| Vibra: | tak |
| Czytnik RSS: | nie |
| GPS: | nie |
Zamawianie i zmiana pakietów
i usług, wszytko na wyciągniecie myszki.